704 ₽
880 ₽
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С2 М39 |
880 ₽ | 704 ₽ |
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С3 М21 |
950 ₽ | 760 ₽ |
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С5 М39 |
1 450 ₽ | 1 160 ₽ |
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С2 М39 |
880 ₽ | 704 ₽ |
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С3 М21 |
950 ₽ | 760 ₽ |
|
Барбарис Тунберга Aurea 20-40 С5 М39 |
1 450 ₽ | 1 160 ₽ |
| фopма | кустарник |
| сила роста | рост типичный для вида |
| внешний вид | кустовидный прямой |
| остаточный рост | oт 1 m до 1,5 m |
| окраска листьев | желтые, золотистые |
| вид цветов | простые |
| окраска цветов | белые |
| время цветения | май |
| плоды | красные |
| время плодоношения | август/сентябрь |
| тип освещения | полузатенённое место |
| влажность | умеренно влажная почва |
| реакция почвы | выносливое растение |
| вид почвы | выносливое растение |
| достоинства | красивая осенняя окраска |
| декоративные листья | |
| колючее растение | |
| Морозоустойчивость | Зимостойкость высокая. |