Rhododendron 'Helsinki University'
группа растений | вересковые |
крупноцветные рододендроны | |
фopма | кустарник |
сила роста | рост типичный для вида |
внешний вид | кустарниковый раскидистый |
остаточный рост | oт 1 m до 1,5 m |
окраска листьев | темнозеленые |
вид цветов | простые/соцветие |
окраска цветов | розовые |
время цветения | май |
тип освещения | затененное место |
полузатенённое место | |
влажность | умеренно влажная почва |
реакция почвы | кислая реакция |
вид почвы | перегнойная |
достоинства | декоративные цветы |
вечнозеленое растение | |
Морозоустойчивость | Зимостойкость высокая. |