Рододендрон (Азалия) Oxydol
группа растений | вересковые |
крупноцветные азалии | |
фopма | кустарник |
сила роста | рост типичный для вида |
внешний вид | кустарниковый раскидистый |
остаточный рост | oт 1 m до 1,5 m |
окраска листьев | темнозеленые |
вид цветов | простые |
окраска цветов | белые |
время цветения | май |
плоды | коричневые |
время плодоношения | ноябрь |
тип освещения | полузатенённое место |
солнечное место | |
влажность | умеренно влажная почва |
реакция почвы | кислая реакция |
вид почвы | перегнойная |
достоинства | красивая осенняя окраска |
декоративные цветы | |
Морозоустойчивость | Морозостойкое растение, рекомендовано укрытие на зиму молодых растений. |