Пузыреплодник калинолистный Diabolo
600 ₽
750 ₽
Пузыреплодник калинолистный Diabolo 20-40 С3 М33 | 750 ₽ | 600 ₽ |
Пузыреплодник калинолистный Diabolo 20-40 С3 М33 | 750 ₽ | 600 ₽ |
фopма | кустарник |
сила роста | рост типичный для вида |
внешний вид | кустовидный прямой |
остаточный рост | oт 1,5 m до 2,5 m |
окраска листьев | красные и багряные |
вид цветов | соцветие |
окраска цветов | кремового цвета/белые |
время цветения | июнь |
плоды | красные |
время плодоношения | октябрь |
тип освещения | затененное место/полузатенённое место/солнечное место |
влажность | умеренно влажная почва/ выносливое растение |
реакция почвы | выносливое растение |
вид почвы | средняя в саду/ выносливое растение |
достоинства | устойчивость к загрязнениям |
декоративные цветы | |
декоративные листья | |
Морозоустойчивость | Зимостойкость высокая. |
Рекомендации | Хорошо переносит обрезку |