Барбарис Тунберга Tiny Gold
Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR
15 - 20 | C2 |
Berberis thunbergii 'Tiny Gold' PBR
15 - 20 | C2 |
фopма | кустарник |
сила роста | медленнорастущее (карликовое) |
внешний вид | шаровидный |
остаточный рост | oт 0,2 m до 0,4 m |
окраска листьев | желтые, золотистые |
вид цветов | простые |
время цветения | май |
плоды | красные |
время плодоношения | август/сентябрь |
тип освещения | солнечное место |
влажность | умеренно влажная почва |
реакция почвы | выносливое растение |
вид почвы | выносливое растение |
достоинства | декоративные листья |
колючее растение | |
Морозоустойчивость | Зимостойкость высокая. |