2 278 ₽
2 680 ₽
|
Можжевельник горизонт. Glauca 40-50 C10 |
2 680 ₽ | 2 278 ₽ |
|
Можжевельник горизонт. Glauca 50-60 C15 |
3 420 ₽ | 2 907 ₽ |
|
Можжевельник горизонт. Glauca 40-50 C10 |
2 680 ₽ | 2 278 ₽ |
|
Можжевельник горизонт. Glauca 50-60 C15 |
3 420 ₽ | 2 907 ₽ |
| вид | кустарник |
| сила роста | быстрорастущее растение |
| внешний вид | стелющийся |
| остаточный рост | oт 0,2 m до 0,5 m |
| окраска листьев (хвои) | серые, синеватые, серебристые |
| вечнозелёные листьев (хвои) | вечнозеленая хвоя |
| Тип освещения | солнечное место |
| влажность | сухая почва/умеренно влажная почва |
| реакция почвы | выносливое растение |
| вид почвы | песчаная/средняя в саду |
| выносливое растение | |
| достоинства | декоративные листья/хвоя |
| Морозоустойчивость | Зимостойкость высокая |