Можжевельник горизонтальный Blue Chip
Можжевельник горизонт. Blue Chip 20-30 С2 М20 | |
Можжевельник горизонт. Blue Chip 30-50 C5 М27 |
Можжевельник горизонт. Blue Chip 20-30 С2 М20 | |
Можжевельник горизонт. Blue Chip 30-50 C5 М27 |
вид | кустарник |
сила роста | медленнорастущее (карликовое) растение |
внешний вид | стелющийся |
остаточный рост | oт 0,2 m до 0,5 m |
окраска листьев (хвои) | серые, синеватые, серебристые/зимой фиолетовые |
вечнозелёные листьев (хвои) | вечнозеленая хвоя |
Тип освещения | солнечное место |
влажность | сухая почва/умеренно влажная почва |
реакция почвы | кислая реакция/умеренно кислая реакция |
вид почвы | песчаная/средняя в саду/выносливое растение |
достоинства | декоративные листья/хвоя |
вечнозеленое растение | |
Морозоустойчивость | морозостойкое растение |
Рекомендации по посадке/уходу | При посадке необходим хороший дренаж. В засушливое время необходимо |
дождевание в вечерние часы. Обрезка засохших и сломанных ветвей. Плотность посадки: 2 шт./м2. |