Рододендрон Rasputin 20-40 C3 М12 | 0р |
группа растений |
|
|
крупноцветные рододендроны | ||
фopма | кустарник | |
остаточный рост | oт 1 m до 1,5 m | |
окраска листьев | темно-зеленые | |
вид цветов | колокольчатый | |
окраска цветов | фиолетовые | |
время цветения | май/июнь | |
тип освещения | полузатенённое место/тень | |
влажность | умеренно влажная почва | |
реакция почвы | кислая реакция | |
вид почвы | перегнойная | |
достоинства | декоративные цветы | |
вечнозеленое растение | ||
морозоустойчивость | ||
морозостойкое растение, | ||
рекомендовано укрытие | ||
на зиму молодых растений. |