| Weigela florida Purpurea |
| Weigela florida Purpurea |
| форма |
|
|
| сила роста | рост типичный для вида | |
| внешний вид | раскидистый | |
| остаточный рост | от 1 до 1,5 m | |
| окраска листьев | красновато-зеленые | |
| окраска цветов | темно-розовые | |
| вид цветов | колокольчатые соцветия | |
| время цветения | июнь-сентябрь | |
| тип освещения | солнце/полутень | |
| влажность | предпочитает влажные почвы | |
| реакция почвы | от слабокислых до нейтральных | |
| вид почвы | выносливое растение | |
| достоинства | декоративный внешний вид | |
| душистые цветы | ||
| морозоусойчивость | зимостойкое растение | |
| рекомендации | хорошо | |
| обрезку, | ||
| подходит для | ||
| создания | ||
| живых | ||
| изгородей |