Forsythia ×intermedia MIKADOR |
Форзиция Mikador 150 С12 Ра М2 |
форма |
|
|
сила роста | рост типичный для вида | |
остаточный рост | от 1,2 до 1,8 m | |
окраска листьев | зеленые | |
окраска цветов | желтые | |
время цветения | апрель-май | |
тип освещения | солнце/полутень | |
влажность | предпочитает влажные почвы | |
реакция почвы | нейтральная/слабощелочная | |
вид почвы | плодородные/суглинок | |
достоинства | хорошо переносит городские условия | |
декоративный внешний вид | ||
раннее цветение/медонос | ||
морозоусойчивость | зимостойкое | |
Хорошо переносит формовочную | ||
обрезку. |