336 ₽
420 ₽
|
Жимолость татарская 60-80 C5 |
420 ₽ | 336 ₽ |
| фopма | кустарник/лиана |
| сила роста | быстрорастущее растение |
| внешний вид | кустарниковый раскидистый |
| остаточный рост | oт 3 m до 5 m |
| окраска листьев (хвои) | темнозеленые |
| вид цветов | простые |
| окраска цветов | белые, розовые |
| время цветения | май-июнь |
| плоды | черные |
| декоративные | |
| шаровидные | |
| время плодоношения | июль-октябрь |
| тип освещения | полузатенённое место |
| солнечное место | |
| влажность | выносливое растение |
| реакция почвы | выносливое растение |
| вид почвы | выносливое растение |
| достоинства | интересный внешний вид |
| декоративные плоды | |
| декоративные листья/хвоя | |
| морозоустойчивость | зимостойкость высокая |
| фopма | кустарник/лиана |
| сила роста | быстрорастущее растение |
| внешний вид | кустарниковый раскидистый |
| остаточный рост | oт 3 m до 5 m |
| окраска листьев (хвои) | темнозеленые |
| вид цветов | простые |
| окраска цветов | белые, розовые |
| время цветения | май-июнь |
| плоды | черные |
| декоративные | |
| шаровидные | |
| время плодоношения | июль-октябрь |
| тип освещения | полузатенённое место |
| солнечное место | |
| влажность | выносливое растение |
| реакция почвы | выносливое растение |
| вид почвы | выносливое растение |
| достоинства | интересный внешний вид |
| декоративные плоды | |
| декоративные листья/хвоя | |
| морозоустойчивость | зимостойкость высокая |