Chaenomeles speciosa 'Rubra'
| закр.корн. | 70-90 C3 |
Chaenomeles speciosa 'Rubra'
| закр.корн. | 70-90 C3 |
| фopма | кустарник |
| сила роста | рост типичный для вида |
| внешний вид | кустарниковый раскидистый |
| остаточный рост | oт 1 m до 2 m |
| окраска листьев | темнозеленые |
| вид цветов | простые |
| окраска цветов | красные |
| время цветения | апрель/май |
| плоды | желтые/шаровидные |
| декоративные и съедобные | |
| время плодоношения | сентябрь |
| тип освещения | солнечное место |
| влажность | выносливое растение |
| реакция почвы | выносливое растение |
| вид почвы | выносливое растение |
| достоинства | съедобные плоды |
| декоративные плоды | |
| декоративные цветы | |
| колючее растение | |
| Морозоустойчивость | Морозостойкое растение, рекомендовано укрытие на зиму молодых растений. |